manokana:
Item | Range | Unit | Decription | ||
Min | mahazatra | Max | |||
Volta fampidirana | 150 | 220 | 260 | V | AC RMS |
Ny haavon'ny volan'ny output azo ovaina | 90 | - | Vin-30 | V | Antsasaky ny onja |
70 | - | Vin-10 | Wave feno | ||
Herin'ny famoahana | 0 | - | 1100 | VA | |
Frequency famoahana | 45 | 50/60 | 65 | Hz | Onja antsasaky |
90 | 100/120 | 130 | Hz | Onja feno | |
Waveform famoahana | Sine | ||||
Fotoana fanombohana malefaka | 0,2 | S | |||
Fiarandalamby fohy miaro | - | 6.3 | - | A | |
Fuse | 6.3 | A | |||
Ny mari-pana momba ny tontolo iainana | 0 | 25 | 40 | C | |
Mamando ny tontolo iainana | 10 | 60 | 85 | % | |
SIZE | * 154 * 42 86.4mm | Weight | 370g (tsy misy fitaovana fanampiny |
Fitaovana amin'ny alàlan'ny default: Power Cable (1.5m) Output Cable (1.5m)
Soraty eto ny hafatrao ary andefaso aminay