manokana:
Item | Range | Unit | Decription | ||
Min | mahazatra | Max | |||
Volta fampidirana | 85 | 220 | 260 | V | AC RMS |
Ny isan-karazany ny malefaka output azo ovaina | 35 | - | Vin-10 | V | Antsasaky ny onja |
45 | - | Vin-5 | Wave feno | ||
fanitsiana fanitsiana malefaka | 1 | V | |||
fahamarinan-toerana stabilizer | - | - | 30 | V | Vset = 150V Vin + = 70V |
Fotoana famaliana ny fiorenan'ny herinaratra | 0 | 0.01 | 0,02 | S | |
Ny isan-tsimbadika ankehitriny azo ahodina | 0.1 | - | 5 | A | |
Herin'ny famoahana | 0 | - | 1100 | VA | |
Frequency famoahana | 45 | 50/60 | 65 | Hz | Onja antsasaky |
90 | 100/120 | 130 | Hz | Onja feno | |
Waveform famoahana | Sine | ||||
Fotoana fanombohana malefaka | 0 | - | 9.9 | S | |
Fotoana fanemorana | 0 | - | 9.9 | S | |
Fanemorana ny marina | 0.1 | S | |||
Fiarovana amin'ny hafanana be loatra | 58 | 60 | 66 | C | |
Fiarandalamby fohy miaro | - | 6.3 | - | A | |
DC malefaka output output | 11 | 12 | 13 | V | |
DC ankehitriny output output | 0 | - | 200 | Ma | |
Fanaraha-maso analog | 1-5 | V | |||
Fanaraha-maso nomerika | 12 | V | |||
Fomba fanitsiana | 4 | ||||
Fuse | 6.3 | A | |||
Tsy misy fanjifana herinaratra | - | 2 | - | W | |
Fomba fampisehoana | 4 | LED | |||
Ny mari-pana momba ny tontolo iainana | 0 | 25 | 40 | C | |
Mamando ny tontolo iainana | 10 | 60 | 85 | % | |
SIZE | * 111 * 76 48.5mm | Weight | 285g (tsy misy fitaovana fanampiny |
Soraty eto ny hafatrao ary andefaso aminay